列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:11:21
| 自強118 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:39 屏東 | 到 | 15:33 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 屏東 | 09:39 | 09:39 | |
| 九曲堂 | 09:46 | 09:47 | |
| 鳳山 | 09:54 | 09:55 | |
| 高雄 | 10:01 | 10:04 | |
| 新左營 | 10:12 | 10:14 | |
| 岡山 | 10:24 | 10:25 | |
| 臺南 | 10:42 | 10:44 | |
| 新營 | 11:07 | 11:09 | |
| 嘉義 | 11:25 | 11:27 | |
| 斗六 | 11:46 | 11:48 | |
| 田中 | 12:04 | 12:05 | |
| 員林 | 12:14 | 12:16 | |
| 彰化 | 12:27 | 12:29 | |
| 臺中 | 12:43 | 12:45 | |
| 豐原 | 12:55 | 12:56 | |
| 苗栗 | 13:21 | 13:23 | |
| 竹南 | 13:33 | 13:35 | |
| 新竹 | 13:49 | 13:51 | |
| 中壢 | 14:18 | 14:20 | |
| 桃園 | 14:28 | 14:30 | |
| 板橋 | 14:50 | 14:52 | |
| 臺北 | 15:01 | 15:04 | |
| 松山 | 15:11 | 15:12 | |
| 汐止 | 15:22 | 15:23 | |
| 七堵 | 15:33 | 15:33 |

