列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:43:50
| 自強(3000)120 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:01 潮州 | 到 | 15:53 七堵 | 海線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、9-11節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 09:51 | 10:01 | |
| 屏東 | 10:12 | 10:13 | |
| 九曲堂 | 10:18 | 10:19 | |
| 鳳山 | 10:25 | 10:27 | |
| 高雄 | 10:32 | 10:35 | |
| 新左營 | 10:42 | 10:43 | |
| 臺南 | 11:07 | 11:09 | |
| 新營 | 11:31 | 11:32 | |
| 嘉義 | 11:48 | 11:50 | |
| 斗六 | 12:09 | 12:11 | |
| 員林 | 12:31 | 12:33 | |
| 彰化 | 12:43 | 12:46 | |
| 沙鹿 | 13:01 | 13:02 | |
| 清水 | 13:05 | 13:07 | |
| 大甲 | 13:15 | 13:16 | |
| 苑裡 | 13:24 | 13:26 | |
| 通霄 | 13:31 | 13:32 | |
| 後龍 | 13:45 | 13:46 | |
| 竹南 | 13:57 | 13:58 | |
| 新竹 | 14:11 | 14:14 | |
| 中壢 | 14:39 | 14:41 | |
| 桃園 | 14:49 | 14:51 | |
| 板橋 | 15:10 | 15:13 | |
| 臺北 | 15:21 | 15:25 | |
| 松山 | 15:31 | 15:32 | |
| 汐止 | 15:42 | 15:43 | |
| 七堵 | 15:53 | 15:53 |


