列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:12:58
| 自強121 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:29 七堵 | 到 | 16:16 屏東 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 10:29 | 10:29 | |
| 汐止 | 10:37 | 10:39 | |
| 松山 | 10:49 | 10:50 | |
| 臺北 | 10:57 | 11:00 | |
| 板橋 | 11:08 | 11:10 | |
| 桃園 | 11:30 | 11:32 | |
| 中壢 | 11:41 | 11:43 | |
| 新竹 | 12:11 | 12:13 | |
| 竹南 | 12:27 | 12:29 | |
| 苗栗 | 12:39 | 12:41 | |
| 豐原 | 13:06 | 13:08 | |
| 臺中 | 13:18 | 13:20 | |
| 彰化 | 13:34 | 13:36 | |
| 員林 | 13:47 | 13:49 | |
| 田中 | 13:57 | 13:58 | |
| 斗六 | 14:13 | 14:15 | |
| 斗南 | 14:21 | 14:22 | |
| 嘉義 | 14:37 | 14:39 | |
| 新營 | 14:53 | 14:54 | |
| 臺南 | 15:18 | 15:20 | |
| 新左營 | 15:45 | 15:46 | |
| 高雄 | 15:55 | 15:57 | |
| 鳳山 | 16:02 | 16:03 | |
| 屏東 | 16:16 | 16:16 |

