列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:12:56
| 自強122 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:24 潮州 | 到 | 17:54 基隆 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 11:08 | 11:24 | |
| 屏東 | 11:36 | 11:37 | |
| 鳳山 | 11:48 | 11:49 | |
| 高雄 | 11:55 | 11:58 | |
| 新左營 | 12:06 | 12:08 | |
| 臺南 | 12:33 | 12:35 | |
| 永康 | 12:41 | 12:42 | |
| 新營 | 13:01 | 13:02 | |
| 嘉義 | 13:18 | 13:20 | |
| 斗南 | 13:35 | 13:37 | |
| 斗六 | 13:43 | 13:45 | |
| 員林 | 14:08 | 14:14 | |
| 彰化 | 14:26 | 14:29 | |
| 臺中 | 14:43 | 14:45 | |
| 豐原 | 14:55 | 14:56 | |
| 苗栗 | 15:21 | 15:23 | |
| 竹南 | 15:33 | 15:34 | |
| 新竹 | 15:48 | 15:50 | |
| 中壢 | 16:17 | 16:19 | |
| 桃園 | 16:27 | 16:29 | |
| 板橋 | 16:49 | 16:50 | |
| 臺北 | 16:59 | 17:09 | |
| 松山 | 17:16 | 17:17 | |
| 南港 | 17:20 | 17:21 | |
| 汐止 | 17:29 | 17:31 | |
| 七堵 | 17:41 | 17:42 | |
| 八堵 | 17:46 | 17:47 | |
| 基隆 | 17:54 | 17:54 |

