列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 00:43:16
| 區間1261 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:55 基隆 | 到 | 21:42 埔心 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 19:55 | 19:55 | |
| 三坑 | 19:59 | 19:59 | |
| 八堵 | 20:02 | 20:03 | |
| 七堵 | 20:07 | 20:09 | |
| 百福 | 20:12 | 20:13 | |
| 五堵 | 20:16 | 20:17 | |
| 汐止 | 20:19 | 20:24 | |
| 汐科 | 20:27 | 20:27 | |
| 南港 | 20:32 | 20:32 | |
| 松山 | 20:36 | 20:37 | |
| 臺北 | 20:44 | 20:45 | |
| 萬華 | 20:49 | 20:49 | |
| 板橋 | 20:54 | 20:55 | |
| 浮洲 | 20:58 | 20:58 | |
| 樹林 | 21:01 | 21:02 | |
| 南樹林 | 21:05 | 21:05 | |
| 山佳 | 21:08 | 21:08 | |
| 鶯歌 | 21:12 | 21:13 | |
| 鳳鳴 | 21:18 | 21:19 | |
| 桃園 | 21:23 | 21:25 | |
| 內壢 | 21:30 | 21:31 | |
| 中壢 | 21:35 | 21:36 | |
| 埔心 | 21:42 | 21:42 |
