列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:17:49
| 自強(3000)127 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:58 七堵 | 到 | 16:35 彰化 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、第9節為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 13:58 | 13:58 | |
| 南港 | 14:10 | 14:12 | |
| 松山 | 14:16 | 14:18 | |
| 臺北 | 14:25 | 14:30 | |
| 板橋 | 14:37 | 14:38 | |
| 豐原 | 16:09 | 16:11 | |
| 臺中 | 16:20 | 16:22 | |
| 彰化 | 16:35 | 16:35 |


