列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/10/25 14:15:41 
					
				| 自強128 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:48 潮州 | 到 | 19:17 基隆 | 山線 |    每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 潮州 | 12:38 | 12:48 | |
| 屏東 | 13:00 | 13:02 | |
| 九曲堂 | 13:08 | 13:09 | |
| 鳳山 | 13:16 | 13:17 | |
| 高雄 | 13:23 | 13:27 | |
| 新左營 | 13:35 | 13:37 | |
| 岡山 | 13:47 | 13:48 | |
| 臺南 | 14:05 | 14:08 | |
| 新營 | 14:31 | 14:32 | |
| 嘉義 | 14:48 | 14:50 | |
| 斗六 | 15:09 | 15:11 | |
| 員林 | 15:34 | 15:36 | |
| 彰化 | 15:47 | 15:49 | |
| 臺中 | 16:03 | 16:05 | |
| 豐原 | 16:15 | 16:16 | |
| 苗栗 | 16:41 | 16:43 | |
| 新竹 | 17:07 | 17:09 | |
| 中壢 | 17:37 | 17:42 | |
| 桃園 | 17:52 | 17:54 | |
| 板橋 | 18:14 | 18:16 | |
| 臺北 | 18:25 | 18:28 | |
| 松山 | 18:36 | 18:41 | |
| 南港 | 18:45 | 18:46 | |
| 汐止 | 18:53 | 18:54 | |
| 七堵 | 19:04 | 19:05 | |
| 八堵 | 19:09 | 19:10 | |
| 基隆 | 19:17 | 19:17 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					