列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 00:45:55
| 區間1280 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:54 埔心 | 到 | 23:49 瑞芳 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 埔心 | 21:54 | 21:54 | |
| 中壢 | 22:01 | 22:06 | |
| 內壢 | 22:10 | 22:11 | |
| 桃園 | 22:17 | 22:18 | |
| 鳳鳴 | 22:22 | 22:23 | |
| 鶯歌 | 22:28 | 22:29 | |
| 山佳 | 22:33 | 22:33 | |
| 南樹林 | 22:36 | 22:36 | |
| 樹林 | 22:39 | 22:40 | |
| 浮洲 | 22:43 | 22:44 | |
| 板橋 | 22:47 | 22:48 | |
| 萬華 | 22:52 | 22:53 | |
| 臺北 | 22:58 | 23:00 | |
| 松山 | 23:06 | 23:07 | |
| 南港 | 23:10 | 23:10 | |
| 汐科 | 23:15 | 23:16 | |
| 汐止 | 23:18 | 23:19 | |
| 五堵 | 23:21 | 23:21 | |
| 百福 | 23:25 | 23:25 | |
| 七堵 | 23:29 | 23:31 | |
| 八堵 | 23:34 | 23:35 | |
| 暖暖 | 23:37 | 23:38 | |
| 四腳亭 | 23:41 | 23:42 | |
| 瑞芳 | 23:49 | 23:49 |
