列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 00:49:44
| 區間1281 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:52 基隆 | 到 | 00:16 新竹 | - |
![]() ![]()
每日行駛。在新豐跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 21:52 | 21:52 | |
| 三坑 | 21:56 | 21:56 | |
| 八堵 | 21:59 | 22:00 | |
| 七堵 | 22:04 | 22:08 | |
| 百福 | 22:11 | 22:12 | |
| 五堵 | 22:15 | 22:16 | |
| 汐止 | 22:18 | 22:19 | |
| 汐科 | 22:21 | 22:21 | |
| 南港 | 22:26 | 22:26 | |
| 松山 | 22:30 | 22:31 | |
| 臺北 | 22:38 | 22:40 | |
| 萬華 | 22:44 | 22:44 | |
| 板橋 | 22:49 | 22:50 | |
| 浮洲 | 22:53 | 22:53 | |
| 樹林 | 22:56 | 22:57 | |
| 南樹林 | 23:00 | 23:00 | |
| 山佳 | 23:03 | 23:03 | |
| 鶯歌 | 23:07 | 23:08 | |
| 鳳鳴 | 23:13 | 23:14 | |
| 桃園 | 23:18 | 23:20 | |
| 內壢 | 23:25 | 23:26 | |
| 中壢 | 23:30 | 23:32 | |
| 埔心 | 23:37 | 23:38 | |
| 楊梅 | 23:42 | 23:43 | |
| 富岡 | 23:48 | 23:49 | |
| 新富 | 23:51 | 23:51 | |
| 北湖 | 23:53 | 23:54 | |
| 湖口 | 23:56 | 23:57 | |
| 新豐 | 00:02 | 00:02 | |
| 竹北 | 00:07 | 00:08 | |
| 北新竹 | 00:12 | 00:12 | |
| 新竹 | 00:16 | 00:16 |

