列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 00:38:49
| 區間1282 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:43 新竹 | 到 | 23:46 南港 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新竹 | 21:43 | 21:43 | |
| 北新竹 | 21:46 | 21:47 | |
| 竹北 | 21:51 | 21:51 | |
| 新豐 | 21:56 | 21:56 | |
| 湖口 | 22:01 | 22:02 | |
| 北湖 | 22:06 | 22:11 | |
| 新富 | 22:13 | 22:14 | |
| 富岡 | 22:16 | 22:17 | |
| 楊梅 | 22:24 | 22:30 | |
| 埔心 | 22:34 | 22:35 | |
| 中壢 | 22:41 | 22:42 | |
| 內壢 | 22:45 | 22:46 | |
| 桃園 | 22:52 | 22:53 | |
| 鳳鳴 | 22:57 | 22:58 | |
| 鶯歌 | 23:03 | 23:04 | |
| 山佳 | 23:08 | 23:08 | |
| 南樹林 | 23:11 | 23:11 | |
| 樹林 | 23:14 | 23:15 | |
| 浮洲 | 23:18 | 23:19 | |
| 板橋 | 23:22 | 23:23 | |
| 萬華 | 23:27 | 23:28 | |
| 臺北 | 23:33 | 23:35 | |
| 松山 | 23:41 | 23:42 | |
| 南港 | 23:46 | 23:46 |
