列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 00:43:16
| 區間1283 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:18 基隆 | 到 | 00:12 楊梅 | - |
![]() ![]()
每日行駛。在中壢跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 22:18 | 22:18 | |
| 三坑 | 22:22 | 22:22 | |
| 八堵 | 22:25 | 22:27 | |
| 七堵 | 22:31 | 22:37 | |
| 百福 | 22:40 | 22:41 | |
| 五堵 | 22:44 | 22:45 | |
| 汐止 | 22:47 | 22:48 | |
| 汐科 | 22:50 | 22:50 | |
| 南港 | 22:55 | 22:56 | |
| 松山 | 23:00 | 23:01 | |
| 臺北 | 23:08 | 23:10 | |
| 萬華 | 23:14 | 23:14 | |
| 板橋 | 23:19 | 23:20 | |
| 浮洲 | 23:23 | 23:23 | |
| 樹林 | 23:26 | 23:27 | |
| 南樹林 | 23:30 | 23:30 | |
| 山佳 | 23:33 | 23:33 | |
| 鶯歌 | 23:37 | 23:38 | |
| 鳳鳴 | 23:43 | 23:44 | |
| 桃園 | 23:48 | 23:49 | |
| 內壢 | 23:54 | 23:55 | |
| 中壢 | 23:59 | 00:01 | |
| 埔心 | 00:06 | 00:07 | |
| 楊梅 | 00:12 | 00:12 |

