列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 19:54:03
| 區間1289 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:10 基隆 | 到 | 00:13 樹林 | - |
![]() ![]()
每日行駛。在板橋跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 23:10 | 23:10 | |
| 三坑 | 23:14 | 23:14 | |
| 八堵 | 23:17 | 23:18 | |
| 七堵 | 23:22 | 23:23 | |
| 百福 | 23:26 | 23:27 | |
| 五堵 | 23:30 | 23:31 | |
| 汐止 | 23:33 | 23:34 | |
| 汐科 | 23:36 | 23:36 | |
| 南港 | 23:41 | 23:41 | |
| 松山 | 23:45 | 23:46 | |
| 臺北 | 23:53 | 23:55 | |
| 萬華 | 23:59 | 23:59 | |
| 板橋 | 00:04 | 00:05 | |
| 浮洲 | 00:08 | 00:08 | |
| 樹林 | 00:13 | 00:16 |

