列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/10/25 14:15:44 
					
				| 自強129 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:14 基隆 | 到 | 19:25 潮州 | 山線 |    每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 基隆 | 13:14 | 13:14 | |
| 八堵 | 13:21 | 13:22 | |
| 七堵 | 13:26 | 13:27 | |
| 汐止 | 13:35 | 13:37 | |
| 松山 | 13:46 | 13:48 | |
| 臺北 | 13:55 | 14:00 | |
| 板橋 | 14:08 | 14:10 | |
| 桃園 | 14:30 | 14:32 | |
| 中壢 | 14:41 | 14:43 | |
| 新竹 | 15:11 | 15:13 | |
| 苗栗 | 15:36 | 15:38 | |
| 豐原 | 16:03 | 16:05 | |
| 臺中 | 16:15 | 16:17 | |
| 彰化 | 16:31 | 16:33 | |
| 員林 | 16:44 | 16:46 | |
| 斗六 | 17:07 | 17:09 | |
| 嘉義 | 17:28 | 17:30 | |
| 新營 | 17:44 | 17:46 | |
| 臺南 | 18:10 | 18:12 | |
| 新左營 | 18:37 | 18:39 | |
| 高雄 | 18:48 | 18:51 | |
| 鳳山 | 18:56 | 18:58 | |
| 屏東 | 19:10 | 19:12 | |
| 潮州 | 19:25 | 19:28 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					