列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:42:05
| 自強(3000)133 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:07 七堵 | 到 | 20:15 潮州 | 海線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第9~11節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 14:07 | 14:07 | |
| 汐止 | 14:15 | 14:17 | |
| 松山 | 14:26 | 14:28 | |
| 臺北 | 14:35 | 14:40 | |
| 板橋 | 14:47 | 14:48 | |
| 桃園 | 15:07 | 15:08 | |
| 中壢 | 15:16 | 15:17 | |
| 新竹 | 15:43 | 15:45 | |
| 竹南 | 15:59 | 16:00 | |
| 後龍 | 16:11 | 16:12 | |
| 通霄 | 16:26 | 16:27 | |
| 苑裡 | 16:32 | 16:33 | |
| 大甲 | 16:42 | 16:43 | |
| 清水 | 16:51 | 16:52 | |
| 沙鹿 | 16:55 | 16:56 | |
| 大肚 | 17:03 | 17:04 | |
| 彰化 | 17:15 | 17:18 | |
| 員林 | 17:28 | 17:31 | |
| 斗六 | 17:51 | 17:53 | |
| 嘉義 | 18:11 | 18:15 | |
| 新營 | 18:29 | 18:36 | |
| 善化 | 18:48 | 18:50 | |
| 臺南 | 19:02 | 19:05 | |
| 新左營 | 19:29 | 19:33 | |
| 高雄 | 19:41 | 19:45 | |
| 鳳山 | 19:50 | 19:51 | |
| 屏東 | 20:02 | 20:04 | |
| 潮州 | 20:15 | 20:19 |


