列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:12:55
| 自強142 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:35 潮州 | 到 | 21:44 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 15:21 | 15:35 | |
| 屏東 | 15:47 | 15:48 | |
| 鳳山 | 15:59 | 16:00 | |
| 高雄 | 16:06 | 16:08 | |
| 新左營 | 16:16 | 16:18 | |
| 岡山 | 16:28 | 16:29 | |
| 臺南 | 16:46 | 16:48 | |
| 新營 | 17:11 | 17:12 | |
| 嘉義 | 17:29 | 17:31 | |
| 民雄 | 17:38 | 17:40 | |
| 斗南 | 17:50 | 17:51 | |
| 斗六 | 17:57 | 17:59 | |
| 員林 | 18:22 | 18:24 | |
| 彰化 | 18:35 | 18:37 | |
| 臺中 | 18:51 | 18:53 | |
| 豐原 | 19:03 | 19:04 | |
| 苗栗 | 19:29 | 19:30 | |
| 竹南 | 19:40 | 19:42 | |
| 新竹 | 19:56 | 19:58 | |
| 中壢 | 20:25 | 20:27 | |
| 桃園 | 20:36 | 20:38 | |
| 板橋 | 20:58 | 21:01 | |
| 臺北 | 21:10 | 21:14 | |
| 松山 | 21:21 | 21:22 | |
| 汐止 | 21:32 | 21:34 | |
| 七堵 | 21:44 | 21:44 |

