列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:09:34
| 自強(3000)143 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:20 七堵 | 到 | 22:33 潮州 | 山線 |
![]() ![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、第9節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 17:20 | 17:20 | |
| 汐止 | 17:31 | 17:36 | |
| 南港 | 17:43 | 17:44 | |
| 松山 | 17:48 | 17:49 | |
| 臺北 | 17:56 | 18:00 | |
| 板橋 | 18:07 | 18:08 | |
| 豐原 | 19:40 | 19:41 | |
| 臺中 | 19:50 | 19:52 | |
| 彰化 | 20:05 | 20:07 | |
| 嘉義 | 20:52 | 20:54 | |
| 臺南 | 21:28 | 21:30 | |
| 高雄 | 22:00 | 22:02 | |
| 鳳山 | 22:07 | 22:09 | |
| 屏東 | 22:20 | 22:22 | |
| 潮州 | 22:33 | 22:39 |



