列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:34:50
| 自強(3000)146 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:50 潮州 | 到 | 22:44 七堵 | 海線 |
![]() ![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、9-11節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 16:42 | 16:50 | |
| 屏東 | 17:01 | 17:03 | |
| 九曲堂 | 17:08 | 17:09 | |
| 鳳山 | 17:15 | 17:17 | |
| 高雄 | 17:22 | 17:25 | |
| 新左營 | 17:32 | 17:34 | |
| 臺南 | 17:58 | 18:00 | |
| 新營 | 18:22 | 18:23 | |
| 嘉義 | 18:38 | 18:40 | |
| 斗六 | 18:59 | 19:01 | |
| 員林 | 19:22 | 19:23 | |
| 彰化 | 19:33 | 19:35 | |
| 沙鹿 | 19:51 | 19:52 | |
| 清水 | 19:55 | 19:57 | |
| 大甲 | 20:06 | 20:08 | |
| 苑裡 | 20:17 | 20:18 | |
| 通霄 | 20:23 | 20:24 | |
| 後龍 | 20:38 | 20:39 | |
| 竹南 | 20:50 | 20:51 | |
| 新竹 | 21:04 | 21:05 | |
| 中壢 | 21:30 | 21:32 | |
| 桃園 | 21:39 | 21:41 | |
| 板橋 | 22:00 | 22:03 | |
| 臺北 | 22:11 | 22:15 | |
| 松山 | 22:21 | 22:22 | |
| 汐止 | 22:33 | 22:34 | |
| 七堵 | 22:44 | 22:44 |



