列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:19:01
| 自強(3000)148 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:40 彰化 | 到 | 20:18 七堵 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、第9節為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 17:40 | 17:40 | |
| 臺中 | 17:54 | 17:56 | |
| 豐原 | 18:05 | 18:07 | |
| 板橋 | 19:36 | 19:38 | |
| 臺北 | 19:46 | 19:50 | |
| 松山 | 19:56 | 19:57 | |
| 南港 | 20:01 | 20:02 | |
| 七堵 | 20:18 | 20:18 |


