列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:18:18
| 自強(3000)161 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:46 南港 | 到 | 12:15 臺東 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 05:46 | 05:46 | |
| 松山 | 05:50 | 05:51 | |
| 臺北 | 05:58 | 06:00 | |
| 板橋 | 06:07 | 06:08 | |
| 桃園 | 06:27 | 06:28 | |
| 中壢 | 06:36 | 06:38 | |
| 新竹 | 07:04 | 07:06 | |
| 苗栗 | 07:29 | 07:30 | |
| 豐原 | 07:52 | 07:54 | |
| 臺中 | 08:03 | 08:05 | |
| 彰化 | 08:18 | 08:20 | |
| 員林 | 08:30 | 08:31 | |
| 田中 | 08:39 | 08:40 | |
| 斗六 | 08:54 | 08:55 | |
| 嘉義 | 09:13 | 09:15 | |
| 新營 | 09:28 | 09:30 | |
| 臺南 | 09:52 | 09:54 | |
| 新左營 | 10:18 | 10:20 | |
| 高雄 | 10:28 | 10:30 | |
| 屏東 | 10:43 | 10:45 | |
| 潮州 | 10:55 | 10:57 | |
| 臺東 | 12:15 | 12:15 |

