列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:08:03
| 自強(3000)168 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 臺東 | 到 | 22:51 七堵 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 16:00 | 16:00 | |
| 潮州 | 17:19 | 17:20 | |
| 屏東 | 17:30 | 17:32 | |
| 高雄 | 17:46 | 17:48 | |
| 新左營 | 17:55 | 17:57 | |
| 臺南 | 18:21 | 18:24 | |
| 新營 | 18:46 | 18:48 | |
| 嘉義 | 19:03 | 19:05 | |
| 斗六 | 19:24 | 19:26 | |
| 田中 | 19:41 | 19:42 | |
| 員林 | 19:50 | 19:51 | |
| 彰化 | 20:01 | 20:03 | |
| 臺中 | 20:16 | 20:18 | |
| 豐原 | 20:26 | 20:28 | |
| 苗栗 | 20:49 | 20:51 | |
| 新竹 | 21:13 | 21:15 | |
| 中壢 | 21:40 | 21:43 | |
| 桃園 | 21:50 | 21:53 | |
| 板橋 | 22:12 | 22:14 | |
| 臺北 | 22:22 | 22:25 | |
| 松山 | 22:31 | 22:32 | |
| 南港 | 22:35 | 22:36 | |
| 七堵 | 22:51 | 22:51 |


