列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:08:01
| 自強172 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:31 潮州 | 到 | 19:17 花蓮 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 10:13 | 10:31 | |
| 屏東 | 10:43 | 10:44 | |
| 鳳山 | 10:55 | 10:57 | |
| 高雄 | 11:03 | 11:07 | |
| 新左營 | 11:15 | 11:17 | |
| 臺南 | 11:42 | 11:44 | |
| 善化 | 11:56 | 11:57 | |
| 新營 | 12:10 | 12:12 | |
| 嘉義 | 12:28 | 12:30 | |
| 斗六 | 12:49 | 12:51 | |
| 員林 | 13:14 | 13:16 | |
| 彰化 | 13:27 | 13:29 | |
| 臺中 | 13:43 | 13:45 | |
| 豐原 | 13:55 | 13:56 | |
| 苗栗 | 14:21 | 14:23 | |
| 竹南 | 14:33 | 14:35 | |
| 新竹 | 14:49 | 14:51 | |
| 中壢 | 15:18 | 15:20 | |
| 桃園 | 15:28 | 15:30 | |
| 板橋 | 15:50 | 15:52 | |
| 臺北 | 16:01 | 16:05 | |
| 松山 | 16:12 | 16:13 | |
| 汐止 | 16:22 | 16:23 | |
| 七堵 | 16:34 | 16:36 | |
| 八堵 | 16:40 | 16:42 | |
| 瑞芳 | 16:51 | 16:52 | |
| 雙溪 | 17:07 | 17:08 | |
| 福隆 | 17:16 | 17:18 | |
| 頭城 | 17:35 | 17:37 | |
| 礁溪 | 17:43 | 17:44 | |
| 宜蘭 | 17:51 | 17:53 | |
| 羅東 | 18:01 | 18:03 | |
| 蘇澳新 | 18:12 | 18:13 | |
| 南澳 | 18:26 | 18:28 | |
| 新城 | 19:02 | 19:04 | |
| 花蓮 | 19:17 | 19:17 |

