列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 04:07:23
| 自強177 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:22 花蓮 | 到 | 21:27 斗南 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 14:22 | 14:22 | |
| 新城 | 14:34 | 14:35 | |
| 南澳 | 15:08 | 15:14 | |
| 羅東 | 15:36 | 15:37 | |
| 宜蘭 | 15:45 | 15:47 | |
| 礁溪 | 15:55 | 16:01 | |
| 頭城 | 16:08 | 16:09 | |
| 福隆 | 16:27 | 16:28 | |
| 雙溪 | 16:36 | 16:38 | |
| 瑞芳 | 16:53 | 16:55 | |
| 七堵 | 17:07 | 17:09 | |
| 汐止 | 17:17 | 17:18 | |
| 松山 | 17:27 | 17:28 | |
| 臺北 | 17:35 | 17:37 | |
| 板橋 | 17:45 | 17:47 | |
| 樹林 | 17:53 | 17:54 | |
| 桃園 | 18:10 | 18:12 | |
| 中壢 | 18:21 | 18:23 | |
| 楊梅 | 18:32 | 18:34 | |
| 湖口 | 18:44 | 18:49 | |
| 竹北 | 18:59 | 19:00 | |
| 新竹 | 19:06 | 19:08 | |
| 竹南 | 19:22 | 19:24 | |
| 苗栗 | 19:35 | 19:36 | |
| 后里 | 19:57 | 19:58 | |
| 豐原 | 20:04 | 20:05 | |
| 潭子 | 20:10 | 20:11 | |
| 臺中 | 20:18 | 20:20 | |
| 新烏日 | 20:26 | 20:27 | |
| 彰化 | 20:36 | 20:38 | |
| 員林 | 20:49 | 20:50 | |
| 田中 | 20:58 | 20:59 | |
| 二水 | 21:05 | 21:06 | |
| 斗六 | 21:18 | 21:20 | |
| 斗南 | 21:27 | 21:27 |


