列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:09:32
| 自強181 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:23 花蓮 | 到 | 00:42 屏東 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。在新左營跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 16:23 | 16:23 | |
| 新城 | 16:35 | 16:36 | |
| 南澳 | 17:08 | 17:09 | |
| 蘇澳新 | 17:22 | 17:24 | |
| 羅東 | 17:33 | 17:35 | |
| 宜蘭 | 17:43 | 17:45 | |
| 礁溪 | 17:53 | 17:59 | |
| 頭城 | 18:06 | 18:07 | |
| 瑞芳 | 18:45 | 18:47 | |
| 七堵 | 18:59 | 19:01 | |
| 松山 | 19:17 | 19:18 | |
| 臺北 | 19:25 | 19:30 | |
| 板橋 | 19:38 | 19:40 | |
| 桃園 | 20:00 | 20:01 | |
| 中壢 | 20:10 | 20:12 | |
| 新竹 | 20:40 | 20:43 | |
| 苗栗 | 21:07 | 21:09 | |
| 豐原 | 21:34 | 21:36 | |
| 臺中 | 21:46 | 21:48 | |
| 彰化 | 22:02 | 22:03 | |
| 員林 | 22:15 | 22:16 | |
| 田中 | 22:24 | 22:25 | |
| 斗六 | 22:40 | 22:42 | |
| 嘉義 | 23:01 | 23:03 | |
| 新營 | 23:17 | 23:19 | |
| 臺南 | 23:43 | 23:45 | |
| 新左營 | 00:10 | 00:11 | |
| 高雄 | 00:20 | 00:22 | |
| 鳳山 | 00:27 | 00:29 | |
| 屏東 | 00:42 | 00:42 |


