列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:14:38
| 自強(3000)194 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:12 彰化 | 到 | 14:53 七堵 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、第9節為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 12:12 | 12:12 | |
| 臺中 | 12:25 | 12:30 | |
| 豐原 | 12:38 | 12:40 | |
| 板橋 | 14:09 | 14:12 | |
| 臺北 | 14:20 | 14:25 | |
| 松山 | 14:31 | 14:32 | |
| 南港 | 14:35 | 14:36 | |
| 七堵 | 14:53 | 14:53 |


