列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:09:47
| 自強(3000)224 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:40 樹林 | 到 | 14:50 花蓮 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 11:35 | 11:40 | |
| 板橋 | 11:47 | 11:49 | |
| 臺北 | 11:57 | 12:00 | |
| 松山 | 12:06 | 12:07 | |
| 汐止 | 12:15 | 12:16 | |
| 八堵 | 12:25 | 12:27 | |
| 瑞芳 | 12:35 | 12:37 | |
| 雙溪 | 12:50 | 12:52 | |
| 福隆 | 13:00 | 13:01 | |
| 頭城 | 13:18 | 13:20 | |
| 礁溪 | 13:25 | 13:27 | |
| 宜蘭 | 13:33 | 13:35 | |
| 羅東 | 13:41 | 13:43 | |
| 蘇澳新 | 13:51 | 13:52 | |
| 南澳 | 14:05 | 14:06 | |
| 新城 | 14:37 | 14:38 | |
| 花蓮 | 14:50 | 14:50 |


