列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 10:37:05
| 區間2263 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:14 北湖 | 到 | 00:12 嘉義 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。在民雄跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 北湖 | 20:07 | 20:14 | |
| 湖口 | 20:17 | 20:17 | |
| 新豐 | 20:22 | 20:23 | |
| 竹北 | 20:27 | 20:28 | |
| 北新竹 | 20:32 | 20:32 | |
| 新竹 | 20:35 | 20:37 | |
| 三姓橋 | 20:42 | 20:42 | |
| 香山 | 20:46 | 20:51 | |
| 崎頂 | 20:57 | 20:57 | |
| 竹南 | 21:02 | 21:03 | |
| 造橋 | 21:07 | 21:08 | |
| 豐富 | 21:12 | 21:13 | |
| 苗栗 | 21:17 | 21:18 | |
| 南勢 | 21:23 | 21:24 | |
| 銅鑼 | 21:28 | 21:29 | |
| 三義 | 21:36 | 21:37 | |
| 泰安 | 21:44 | 21:44 | |
| 后里 | 21:47 | 21:48 | |
| 豐原 | 21:53 | 21:54 | |
| 栗林 | 21:57 | 21:57 | |
| 潭子 | 22:00 | 22:01 | |
| 頭家厝 | 22:03 | 22:04 | |
| 松竹 | 22:06 | 22:06 | |
| 太原 | 22:09 | 22:15 | |
| 精武 | 22:18 | 22:18 | |
| 臺中 | 22:21 | 22:23 | |
| 五權 | 22:25 | 22:26 | |
| 大慶 | 22:28 | 22:29 | |
| 烏日 | 22:32 | 22:33 | |
| 新烏日 | 22:34 | 22:36 | |
| 成功 | 22:39 | 22:40 | |
| 彰化 | 22:46 | 22:48 | |
| 花壇 | 22:54 | 22:55 | |
| 大村 | 22:59 | 22:59 | |
| 員林 | 23:03 | 23:05 | |
| 永靖 | 23:08 | 23:09 | |
| 社頭 | 23:12 | 23:13 | |
| 田中 | 23:17 | 23:18 | |
| 二水 | 23:23 | 23:24 | |
| 林內 | 23:30 | 23:31 | |
| 石榴 | 23:35 | 23:36 | |
| 斗六 | 23:40 | 23:41 | |
| 斗南 | 23:47 | 23:48 | |
| 石龜 | 23:51 | 23:52 | |
| 大林 | 23:56 | 23:57 | |
| 民雄 | 00:01 | 00:02 | |
| 嘉北 | 00:07 | 00:08 | |
| 嘉義 | 00:12 | 00:12 |

