列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 10:41:05
| 區間2269 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:18 苗栗 | 到 | 00:25 二水 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。在大村跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 苗栗 | 22:18 | 22:18 | |
| 南勢 | 22:23 | 22:24 | |
| 銅鑼 | 22:28 | 22:29 | |
| 三義 | 22:36 | 22:37 | |
| 泰安 | 22:44 | 22:44 | |
| 后里 | 22:47 | 22:48 | |
| 豐原 | 22:53 | 22:55 | |
| 栗林 | 22:58 | 22:58 | |
| 潭子 | 23:01 | 23:02 | |
| 頭家厝 | 23:04 | 23:05 | |
| 松竹 | 23:07 | 23:07 | |
| 太原 | 23:09 | 23:10 | |
| 精武 | 23:13 | 23:13 | |
| 臺中 | 23:17 | 23:25 | |
| 五權 | 23:28 | 23:28 | |
| 大慶 | 23:31 | 23:31 | |
| 烏日 | 23:34 | 23:35 | |
| 新烏日 | 23:36 | 23:38 | |
| 成功 | 23:41 | 23:42 | |
| 彰化 | 23:48 | 23:50 | |
| 花壇 | 23:56 | 23:57 | |
| 大村 | 00:01 | 00:01 | |
| 員林 | 00:05 | 00:06 | |
| 永靖 | 00:09 | 00:10 | |
| 社頭 | 00:13 | 00:14 | |
| 田中 | 00:18 | 00:19 | |
| 二水 | 00:25 | 00:25 |

