列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 15:08:26
| 自強(3000)235 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:30 花蓮 | 到 | 21:40 樹林 | - |
![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 18:30 | 18:30 | |
| 新城 | 18:40 | 18:42 | |
| 和平 | 19:02 | 19:03 | |
| 南澳 | 19:15 | 19:17 | |
| 蘇澳新 | 19:30 | 19:31 | |
| 羅東 | 19:39 | 19:41 | |
| 宜蘭 | 19:47 | 19:49 | |
| 礁溪 | 19:56 | 19:57 | |
| 頭城 | 20:02 | 20:03 | |
| 瑞芳 | 20:40 | 20:42 | |
| 八堵 | 20:50 | 20:52 | |
| 汐止 | 21:02 | 21:03 | |
| 南港 | 21:09 | 21:10 | |
| 松山 | 21:14 | 21:15 | |
| 臺北 | 21:22 | 21:25 | |
| 板橋 | 21:32 | 21:34 | |
| 樹林 | 21:40 | 21:48 |

