列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 11:33:03
| 自強272 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:25 苗栗 | 到 | 10:43 花蓮 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 苗栗 | 05:25 | 05:25 | |
| 竹南 | 05:36 | 05:38 | |
| 新竹 | 05:52 | 05:54 | |
| 竹北 | 05:59 | 06:01 | |
| 湖口 | 06:10 | 06:11 | |
| 楊梅 | 06:20 | 06:22 | |
| 中壢 | 06:30 | 06:32 | |
| 桃園 | 06:41 | 06:44 | |
| 樹林 | 06:59 | 07:01 | |
| 板橋 | 07:07 | 07:09 | |
| 萬華 | 07:14 | 07:15 | |
| 臺北 | 07:21 | 07:24 | |
| 松山 | 07:31 | 07:32 | |
| 汐止 | 07:41 | 07:43 | |
| 七堵 | 07:53 | 07:55 | |
| 瑞芳 | 08:07 | 08:09 | |
| 雙溪 | 08:25 | 08:31 | |
| 貢寮 | 08:37 | 08:38 | |
| 福隆 | 08:43 | 08:45 | |
| 頭城 | 09:03 | 09:04 | |
| 礁溪 | 09:10 | 09:12 | |
| 宜蘭 | 09:20 | 09:22 | |
| 羅東 | 09:30 | 09:32 | |
| 蘇澳新 | 09:41 | 09:43 | |
| 新城 | 10:28 | 10:30 | |
| 花蓮 | 10:43 | 10:43 |

