列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 00:49:42
| 普悠瑪278 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:48 彰化 | 到 | 11:39 花蓮 | 海線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 06:48 | 06:48 | |
| 沙鹿 | 07:04 | 07:05 | |
| 清水 | 07:08 | 07:09 | |
| 大甲 | 07:17 | 07:18 | |
| 苑裡 | 07:26 | 07:27 | |
| 通霄 | 07:33 | 07:34 | |
| 後龍 | 07:48 | 07:49 | |
| 竹南 | 08:00 | 08:01 | |
| 新竹 | 08:13 | 08:15 | |
| 中壢 | 08:38 | 08:39 | |
| 桃園 | 08:46 | 08:48 | |
| 鶯歌 | 08:55 | 08:56 | |
| 板橋 | 09:07 | 09:08 | |
| 臺北 | 09:16 | 09:20 | |
| 松山 | 09:26 | 09:27 | |
| 七堵 | 09:39 | 09:41 | |
| 宜蘭 | 10:32 | 10:34 | |
| 羅東 | 10:40 | 10:42 | |
| 花蓮 | 11:39 | 11:39 |


