列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:15:06
| 自強(3000)280 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:56 斗六 | 到 | 12:11 花蓮 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 斗六 | 06:56 | 06:56 | |
| 田中 | 07:11 | 07:12 | |
| 員林 | 07:20 | 07:22 | |
| 彰化 | 07:32 | 07:34 | |
| 臺中 | 07:47 | 07:49 | |
| 豐原 | 07:57 | 07:59 | |
| 苗栗 | 08:20 | 08:22 | |
| 板橋 | 09:32 | 09:33 | |
| 臺北 | 09:41 | 09:45 | |
| 松山 | 09:51 | 09:52 | |
| 七堵 | 10:06 | 10:08 | |
| 宜蘭 | 11:03 | 11:05 | |
| 羅東 | 11:11 | 11:13 | |
| 花蓮 | 12:11 | 12:11 |

