列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/10/25 14:15:45 
					
				| 自強(3000)283 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:17 壽豐 | 到 | 23:08 斗六 | 山線 |    每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。 | 
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 壽豐 | 17:17 | 17:17 | |
| 志學 | 17:22 | 17:23 | |
| 吉安 | 17:31 | 17:34 | |
| 花蓮 | 17:40 | 17:45 | |
| 羅東 | 18:43 | 18:45 | |
| 宜蘭 | 18:51 | 18:53 | |
| 七堵 | 19:49 | 19:52 | |
| 松山 | 20:07 | 20:08 | |
| 臺北 | 20:15 | 20:20 | |
| 板橋 | 20:27 | 20:28 | |
| 新竹 | 21:17 | 21:19 | |
| 苗栗 | 21:42 | 21:43 | |
| 豐原 | 22:05 | 22:06 | |
| 臺中 | 22:15 | 22:17 | |
| 彰化 | 22:30 | 22:32 | |
| 員林 | 22:42 | 22:44 | |
| 田中 | 22:52 | 22:53 | |
| 斗六 | 23:08 | 23:08 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					