列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 00:49:43
| 普悠瑪285 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:15 花蓮 | 到 | 23:08 彰化 | 海線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 18:15 | 18:15 | |
| 羅東 | 19:11 | 19:13 | |
| 宜蘭 | 19:19 | 19:21 | |
| 七堵 | 20:12 | 20:15 | |
| 松山 | 20:29 | 20:30 | |
| 臺北 | 20:37 | 20:40 | |
| 板橋 | 20:47 | 20:48 | |
| 鶯歌 | 20:58 | 20:59 | |
| 桃園 | 21:07 | 21:08 | |
| 中壢 | 21:16 | 21:17 | |
| 新竹 | 21:40 | 21:42 | |
| 竹南 | 21:55 | 21:57 | |
| 後龍 | 22:07 | 22:08 | |
| 通霄 | 22:22 | 22:23 | |
| 苑裡 | 22:28 | 22:29 | |
| 大甲 | 22:37 | 22:39 | |
| 清水 | 22:46 | 22:48 | |
| 沙鹿 | 22:51 | 22:53 | |
| 彰化 | 23:08 | 23:08 |


