列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 14:17:50
| 普悠瑪288 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:10 彰化 | 到 | 23:39 花蓮 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 19:10 | 19:10 | |
| 臺中 | 19:22 | 19:24 | |
| 豐原 | 19:32 | 19:34 | |
| 苗栗 | 19:55 | 19:56 | |
| 新竹 | 20:16 | 20:18 | |
| 中壢 | 20:40 | 20:41 | |
| 桃園 | 20:48 | 20:50 | |
| 板橋 | 21:07 | 21:09 | |
| 臺北 | 21:17 | 21:20 | |
| 松山 | 21:26 | 21:27 | |
| 七堵 | 21:39 | 21:41 | |
| 宜蘭 | 22:32 | 22:34 | |
| 羅東 | 22:40 | 22:42 | |
| 花蓮 | 23:39 | 23:39 |


