列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:58:29
| 區間快3001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:52 潮州 | 到 | 08:23 臺東 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 05:40 | 05:52 | |
| 南州 | 05:59 | 06:00 | |
| 林邊 | 06:07 | 06:08 | |
| 佳冬 | 06:12 | 06:12 | |
| 枋寮 | 06:20 | 06:28 | |
| 加祿 | 06:35 | 06:42 | |
| 內獅 | 06:46 | 06:47 | |
| 枋山 | 06:52 | 06:56 | |
| 大武 | 07:23 | 07:25 | |
| 瀧溪 | 07:34 | 07:35 | |
| 金崙 | 07:43 | 07:50 | |
| 太麻里 | 07:59 | 08:01 | |
| 知本 | 08:10 | 08:11 | |
| 康樂 | 08:16 | 08:17 | |
| 臺東 | 08:23 | 08:23 |
