列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/10/25 20:34:11 
					
				| 區間快3003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:27 新左營 | 到 | 09:45 臺東 | - |   每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 新左營 | 06:27 | 06:27 | |
| 高雄 | 06:36 | 06:40 | |
| 鳳山 | 06:45 | 06:47 | |
| 九曲堂 | 06:54 | 06:56 | |
| 屏東 | 07:02 | 07:05 | |
| 西勢 | 07:11 | 07:13 | |
| 潮州 | 07:20 | 07:23 | |
| 南州 | 07:31 | 07:34 | |
| 林邊 | 07:41 | 07:42 | |
| 枋寮 | 07:51 | 07:56 | |
| 加祿 | 08:03 | 08:09 | |
| 枋山 | 08:17 | 08:18 | |
| 大武 | 08:46 | 08:48 | |
| 瀧溪 | 08:57 | 08:58 | |
| 金崙 | 09:06 | 09:12 | |
| 太麻里 | 09:21 | 09:22 | |
| 知本 | 09:31 | 09:33 | |
| 康樂 | 09:38 | 09:39 | |
| 臺東 | 09:45 | 09:45 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					