列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:54:18
| 區間快3006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:20 臺東 | 到 | 08:27 潮州 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 06:20 | 06:20 | |
| 康樂 | 06:25 | 06:26 | |
| 知本 | 06:32 | 06:33 | |
| 太麻里 | 06:42 | 06:43 | |
| 金崙 | 06:51 | 06:52 | |
| 瀧溪 | 06:59 | 07:03 | |
| 大武 | 07:13 | 07:14 | |
| 枋山 | 07:38 | 07:39 | |
| 內獅 | 07:44 | 07:45 | |
| 加祿 | 07:48 | 07:49 | |
| 枋寮 | 07:55 | 08:01 | |
| 林邊 | 08:10 | 08:11 | |
| 南州 | 08:17 | 08:21 | |
| 潮州 | 08:27 | 08:40 |
