列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:43:51
| 區間快3051 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:48 新左營 | 到 | 08:24 枋寮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 06:48 | 06:48 | |
| 高雄 | 06:57 | 07:00 | |
| 鳳山 | 07:05 | 07:06 | |
| 九曲堂 | 07:13 | 07:14 | |
| 屏東 | 07:20 | 07:22 | |
| 西勢 | 07:29 | 07:36 | |
| 潮州 | 07:45 | 07:47 | |
| 崁頂 | 07:51 | 07:52 | |
| 南州 | 07:56 | 08:00 | |
| 鎮安 | 08:05 | 08:05 | |
| 林邊 | 08:09 | 08:10 | |
| 佳冬 | 08:15 | 08:15 | |
| 東海 | 08:19 | 08:19 | |
| 枋寮 | 08:24 | 08:24 |
