列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:36:29
| 區間快3052 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:13 枋寮 | 到 | 06:30 新左營 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 枋寮 | 05:13 | 05:13 | |
| 東海 | 05:17 | 05:18 | |
| 佳冬 | 05:21 | 05:21 | |
| 林邊 | 05:26 | 05:27 | |
| 鎮安 | 05:30 | 05:31 | |
| 南州 | 05:35 | 05:36 | |
| 崁頂 | 05:39 | 05:39 | |
| 潮州 | 05:44 | 05:45 | |
| 西勢 | 05:51 | 05:52 | |
| 屏東 | 05:58 | 06:00 | |
| 九曲堂 | 06:05 | 06:06 | |
| 鳳山 | 06:12 | 06:14 | |
| 高雄 | 06:20 | 06:21 | |
| 新左營 | 06:30 | 06:30 |
