列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/10/25 20:34:09 
					
				| 區間快3054 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:25 枋寮 | 到 | 07:47 新左營 | - |   每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 枋寮 | 06:25 | 06:25 | |
| 東海 | 06:29 | 06:30 | |
| 佳冬 | 06:33 | 06:33 | |
| 林邊 | 06:38 | 06:40 | |
| 鎮安 | 06:43 | 06:44 | |
| 南州 | 06:48 | 06:50 | |
| 崁頂 | 06:53 | 06:53 | |
| 潮州 | 06:58 | 06:59 | |
| 西勢 | 07:05 | 07:06 | |
| 屏東 | 07:12 | 07:13 | |
| 九曲堂 | 07:18 | 07:19 | |
| 鳳山 | 07:25 | 07:27 | |
| 高雄 | 07:33 | 07:37 | |
| 新左營 | 07:47 | 07:47 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					