列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/10/25 20:34:11 
					
				| 自強(3000)306 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:21 花蓮 | 到 | 11:00 新左營 | - |    每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。 | 
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 06:21 | 06:21 | |
| 吉安 | 06:27 | 06:29 | |
| 志學 | 06:37 | 06:38 | |
| 壽豐 | 06:42 | 06:43 | |
| 鳳林 | 06:53 | 06:54 | |
| 光復 | 07:01 | 07:03 | |
| 瑞穗 | 07:15 | 07:19 | |
| 玉里 | 07:32 | 07:34 | |
| 富里 | 07:47 | 07:50 | |
| 池上 | 07:56 | 07:58 | |
| 關山 | 08:07 | 08:09 | |
| 鹿野 | 08:20 | 08:21 | |
| 臺東 | 08:33 | 08:37 | |
| 知本 | 08:46 | 08:47 | |
| 太麻里 | 08:56 | 08:58 | |
| 金崙 | 09:07 | 09:10 | |
| 大武 | 09:24 | 09:25 | |
| 枋寮 | 09:56 | 09:58 | |
| 林邊 | 10:06 | 10:08 | |
| 南州 | 10:14 | 10:15 | |
| 潮州 | 10:21 | 10:23 | |
| 屏東 | 10:33 | 10:34 | |
| 鳳山 | 10:44 | 10:45 | |
| 高雄 | 10:50 | 10:52 | |
| 新左營 | 11:00 | 11:00 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					