列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:34:51
| 區間快3062 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:36 枋寮 | 到 | 10:02 新左營 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 枋寮 | 08:36 | 08:36 | |
| 東海 | 08:40 | 08:41 | |
| 佳冬 | 08:44 | 08:44 | |
| 林邊 | 08:49 | 08:50 | |
| 鎮安 | 08:53 | 08:54 | |
| 南州 | 08:58 | 09:00 | |
| 崁頂 | 09:03 | 09:03 | |
| 潮州 | 09:08 | 09:10 | |
| 西勢 | 09:17 | 09:24 | |
| 屏東 | 09:31 | 09:32 | |
| 九曲堂 | 09:37 | 09:38 | |
| 鳳山 | 09:44 | 09:46 | |
| 高雄 | 09:52 | 09:53 | |
| 新左營 | 10:02 | 10:02 |
