列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:37:20
| 區間快3064 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:42 枋寮 | 到 | 11:08 新左營 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 枋寮 | 09:42 | 09:42 | |
| 東海 | 09:46 | 09:47 | |
| 佳冬 | 09:50 | 09:50 | |
| 林邊 | 09:55 | 09:57 | |
| 鎮安 | 10:00 | 10:01 | |
| 南州 | 10:05 | 10:09 | |
| 崁頂 | 10:12 | 10:12 | |
| 潮州 | 10:17 | 10:18 | |
| 西勢 | 10:25 | 10:30 | |
| 屏東 | 10:37 | 10:38 | |
| 九曲堂 | 10:43 | 10:44 | |
| 鳳山 | 10:50 | 10:52 | |
| 高雄 | 10:58 | 10:59 | |
| 新左營 | 11:08 | 11:08 |
