列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 12:12:42
| 區間快3071 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:56 新左營 | 到 | 16:39 枋寮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 14:56 | 14:56 | |
| 左營 | 14:59 | 15:00 | |
| 內惟 | 15:01 | 15:02 | |
| 美術館 | 15:04 | 15:05 | |
| 鼓山 | 15:07 | 15:07 | |
| 三塊厝 | 15:10 | 15:10 | |
| 高雄 | 15:12 | 15:13 | |
| 民族 | 15:15 | 15:15 | |
| 科工館 | 15:17 | 15:18 | |
| 正義 | 15:20 | 15:21 | |
| 鳳山 | 15:23 | 15:24 | |
| 九曲堂 | 15:30 | 15:31 | |
| 屏東 | 15:37 | 15:38 | |
| 西勢 | 15:45 | 15:50 | |
| 潮州 | 15:58 | 15:59 | |
| 崁頂 | 16:03 | 16:04 | |
| 南州 | 16:07 | 16:08 | |
| 鎮安 | 16:14 | 16:14 | |
| 林邊 | 16:18 | 16:23 | |
| 佳冬 | 16:28 | 16:30 | |
| 東海 | 16:34 | 16:34 | |
| 枋寮 | 16:39 | 16:39 |
