列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:40:42
| 區間快3072 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:12 枋寮 | 到 | 13:41 新左營 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 枋寮 | 12:12 | 12:12 | |
| 東海 | 12:16 | 12:17 | |
| 佳冬 | 12:21 | 12:23 | |
| 林邊 | 12:29 | 12:30 | |
| 鎮安 | 12:33 | 12:34 | |
| 南州 | 12:39 | 12:42 | |
| 崁頂 | 12:46 | 12:46 | |
| 潮州 | 12:51 | 12:53 | |
| 西勢 | 12:59 | 13:00 | |
| 屏東 | 13:06 | 13:08 | |
| 九曲堂 | 13:13 | 13:14 | |
| 鳳山 | 13:20 | 13:22 | |
| 高雄 | 13:29 | 13:31 | |
| 新左營 | 13:41 | 13:41 |
