列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:40:40
| 自強(3000)308 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:24 花蓮 | 到 | 15:01 新左營 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 10:24 | 10:24 | |
| 吉安 | 10:28 | 10:29 | |
| 志學 | 10:36 | 10:37 | |
| 壽豐 | 10:41 | 10:42 | |
| 鳳林 | 10:51 | 10:52 | |
| 光復 | 11:00 | 11:01 | |
| 瑞穗 | 11:13 | 11:15 | |
| 玉里 | 11:28 | 11:30 | |
| 富里 | 11:48 | 11:49 | |
| 池上 | 11:54 | 11:56 | |
| 關山 | 12:06 | 12:07 | |
| 鹿野 | 12:19 | 12:20 | |
| 臺東 | 12:32 | 12:35 | |
| 知本 | 12:44 | 12:45 | |
| 太麻里 | 12:54 | 12:55 | |
| 金崙 | 13:04 | 13:07 | |
| 大武 | 13:22 | 13:23 | |
| 枋寮 | 13:54 | 13:55 | |
| 林邊 | 14:03 | 14:04 | |
| 南州 | 14:11 | 14:12 | |
| 潮州 | 14:19 | 14:21 | |
| 屏東 | 14:31 | 14:33 | |
| 鳳山 | 14:43 | 14:45 | |
| 高雄 | 14:50 | 14:53 | |
| 新左營 | 15:01 | 15:01 |


