列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 12:07:17
| 區間快3082 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:00 枋寮 | 到 | 19:31 新左營 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 枋寮 | 18:00 | 18:00 | |
| 東海 | 18:04 | 18:05 | |
| 佳冬 | 18:08 | 18:08 | |
| 林邊 | 18:13 | 18:17 | |
| 鎮安 | 18:20 | 18:21 | |
| 南州 | 18:25 | 18:26 | |
| 崁頂 | 18:29 | 18:29 | |
| 潮州 | 18:34 | 18:35 | |
| 西勢 | 18:41 | 18:42 | |
| 屏東 | 18:48 | 18:49 | |
| 九曲堂 | 18:54 | 18:55 | |
| 鳳山 | 19:01 | 19:03 | |
| 正義 | 19:05 | 19:05 | |
| 科工館 | 19:08 | 19:09 | |
| 民族 | 19:10 | 19:11 | |
| 高雄 | 19:13 | 19:15 | |
| 三塊厝 | 19:16 | 19:17 | |
| 鼓山 | 19:19 | 19:20 | |
| 美術館 | 19:22 | 19:23 | |
| 內惟 | 19:25 | 19:25 | |
| 左營 | 19:27 | 19:27 | |
| 新左營 | 19:31 | 19:31 |
