列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:38:33
| 自強(3000)317 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:51 新左營 | 到 | 20:34 花蓮 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 15:51 | 15:51 | |
| 高雄 | 16:00 | 16:05 | |
| 鳳山 | 16:10 | 16:12 | |
| 屏東 | 16:22 | 16:24 | |
| 潮州 | 16:34 | 16:36 | |
| 南州 | 16:43 | 16:44 | |
| 林邊 | 16:50 | 16:51 | |
| 枋寮 | 17:00 | 17:04 | |
| 大武 | 17:34 | 17:38 | |
| 金崙 | 17:52 | 17:58 | |
| 太麻里 | 18:08 | 18:10 | |
| 知本 | 18:20 | 18:22 | |
| 臺東 | 18:32 | 18:35 | |
| 關山 | 18:55 | 18:57 | |
| 池上 | 19:07 | 19:08 | |
| 富里 | 19:13 | 19:15 | |
| 玉里 | 19:27 | 19:29 | |
| 瑞穗 | 19:41 | 19:43 | |
| 光復 | 19:54 | 19:56 | |
| 鳳林 | 20:03 | 20:05 | |
| 壽豐 | 20:14 | 20:15 | |
| 志學 | 20:20 | 20:21 | |
| 吉安 | 20:27 | 20:29 | |
| 花蓮 | 20:34 | 20:34 |


