列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:37:21
| 自強(3000)323 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:49 新左營 | 到 | 23:25 花蓮 | - |
![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本局公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 18:49 | 18:49 | |
| 高雄 | 18:58 | 19:00 | |
| 鳳山 | 19:05 | 19:06 | |
| 屏東 | 19:16 | 19:18 | |
| 潮州 | 19:28 | 19:30 | |
| 南州 | 19:37 | 19:38 | |
| 林邊 | 19:45 | 19:46 | |
| 枋寮 | 19:54 | 19:56 | |
| 大武 | 20:27 | 20:28 | |
| 太麻里 | 20:48 | 20:49 | |
| 知本 | 20:58 | 20:59 | |
| 臺東 | 21:10 | 21:13 | |
| 鹿野 | 21:23 | 21:25 | |
| 關山 | 21:36 | 21:38 | |
| 池上 | 21:49 | 21:50 | |
| 富里 | 21:57 | 22:00 | |
| 玉里 | 22:14 | 22:15 | |
| 瑞穗 | 22:27 | 22:29 | |
| 光復 | 22:40 | 22:42 | |
| 鳳林 | 22:49 | 22:51 | |
| 壽豐 | 23:00 | 23:02 | |
| 志學 | 23:06 | 23:08 | |
| 吉安 | 23:16 | 23:19 | |
| 花蓮 | 23:25 | 23:25 |

