列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 20:40:41
| 自強(3000)324 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:01 花蓮 | 到 | 20:31 臺南 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。※因應光復鄉災後重建需要,本次車於114年10月16-26日增停【光復站】。 本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 16:01 | 16:01 | |
| 光復 | 16:27 | 16:28 | |
| 瑞穗 | 16:43 | 16:44 | |
| 玉里 | 16:58 | 17:00 | |
| 關山 | 17:22 | 17:25 | |
| 臺東 | 17:46 | 17:52 | |
| 知本 | 18:01 | 18:02 | |
| 屏東 | 19:34 | 19:36 | |
| 鳳山 | 19:46 | 19:47 | |
| 高雄 | 19:52 | 19:54 | |
| 新左營 | 20:01 | 20:03 | |
| 岡山 | 20:12 | 20:13 | |
| 臺南 | 20:31 | 20:31 |


